Vēlētāji Aizkrauklē steidz nobalsot neilgi pirms iecirkņa slēgšanas
Līdzīgi kā citur, maza vēlētāju aktivitāte šodien bija vērojama arī Aizkraukles sporta centra vēlēšanu iecirknī. “Uzskatu, ka cilvēkiem ir jābalso un jaunizveidotās pašvaldības liktenis jālemj pašiem, tas ir viņu rokās, tādēļ apbēdina vēlētāju mazā aktivitāte,” atzīst iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Silvija Kripēna. “Dienas sākumā un pirmajā pusē iecirknis bija labi apmeklēts, taču laikam nedaudz patraucēja lietus, kad vēlētāju plūsma samazinājās. Kopumā mūsu iecirknī vēlēšanas norisinājās mierīgi, bez lieliem starpgadījumiem. Rīta pusē bija ieradies nepilsonis, pie ieejas konstatējām, ka viņš nav iekļauts vēlētāju elektroniskajā reģistrā, izskaidrojām situāciju, un viņš devās projām. Cits vēlētājs uzrādīja ID karti, kurai bija beidzies derīguma termiņš.”
Vakarpusē, neilgi pirms iecirkņa slēgšanas, vēlētāji steidzās nobalsot, un sporta centra ārpusē veidojās rinda, kāda nav bijusi visas dienas garumā. Kopumā iecirknī un atrašanās vietā šodien nobalsoja 959 vēlētāji.
Vēlēšanu komisijā strādāja arī trīs jaunieši — Gatis Kripēns, Raitis Mečajs un Vairis Kusiņš. Vakarpusē, neilgi pirms iecirkņa slēgšanas, ieradās divas “Latvijas krievu savienības” saraksta novērotājas.
Patīkami, ka vēlēšanu iecirknis bija izdekorēts ar skaistām ziedu kompozīcijām, kuras darinājušas Anita Luckāne un Inese Skudra.
Kopumā topošajā Aizkraukles novadā 5. jūnijā iecirkņos un atrašanās vietā no 23 879 balsstiesīgajiem nobalsoja 7 713 vēlētāji.
r. | Iecirknis | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||
267 | NOVADA KULTŪRAS NAMS | 240 | 0 | 330 | 6 | 576 |
268 | AIZKRAUKLES NOVADA VIDUSSKOLAS SPORTA HALLE | 355 | 0 | 596 | 8 | 959 |
269 | AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS DIENESTA VIESNĪCA | 102 | 0 | 229 | 2 | 333 |
270 | AIZKRAUKLES PAGASTA SĀKUMSKOLA | 55 | 0 | 163 | 4 | 222 |
271 | JAUNJELGAVAS NOVADA KULTŪRAS NAMS | 117 | 0 | 279 | 3 | 399 |
272 | PĻAVIŅU NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 339 | 0 | 550 | 42 | 931 |
274 | BEBRU PAGASTA PĀRVALDE | 72 | 0 | 151 | 4 | 227 |
275 | DAUDZESES PAGASTA PĀRVALDE | 91 | 0 | 170 | 12 | 273 |
276 | PĒRSES SĀKUMSKOLA | 21 | 0 | 77 | 8 | 106 |
277 | KLINTAINES PAGASTA PĀRVALDE | 60 | 0 | 86 | 6 | 152 |
278 | KOKNESES NOVADA DOME | 402 | 0 | 607 | 13 | 1 022 |
280 | MAZZALVES PAGASTA PĀRVALDE | 121 | 0 | 137 | 32 | 290 |
281 | NERETAS KULTŪRAS NAMS | 152 | 0 | 220 | 32 | 404 |
282 | PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDE | 31 | 0 | 48 | 0 | 79 |
283 | SECES PAGASTA PĀRVALDE | 58 | 0 | 144 | 2 | 204 |
284 | SĒRENES PAGASTA SPORTA CENTRS | 32 | 0 | 83 | 1 | 116 |
285 | SKRĪVERU KULTŪRAS CENTRS | 302 | 0 | 585 | 26 | 913 |
286 | STABURAGA PAGASTA PĀRVALDE | 30 | 0 | 86 | 8 | 124 |
287 | SUNĀKSTES PAGASTA SPORTA CENTRS | 42 | 0 | 63 | 4 | 109 |
290 | VIETALVAS PAGASTA PĀRVALDE | 40 | 0 | 88 | 9 | 137 |
291 | ZALVES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 15 | 0 | 49 | 2 | 66 |
292 | SPROĢU SAIETA NAMS | 20 | 0 | 42 | 9 | 71 |
Kategorijas
- Reklāmraksti
- Afiša
- Balles
- Izstādes
- Koncerti
- Teātris
- Citi pasākumi
- Sporta pasākumi
- Laikraksta arhīvs
- Foto un video
- Veselība
- Vaļasprieks
- Lietotāju raksti
- Latvijā un pasaulē
- Dzīve laukos
- Izglītība
- Operatīvie dienesti
- Novadu ziņas
- Aizkraukles novadā
- Jaunjelgavas novadā
- Kokneses novadā
- Neretas novada
- Pļaviņu novada
- Skrīveru novadā
- Vecumnieku novadā
- Viesītes novadā
- Sports
- Viedokļi/Komentāri
- Statiskas lapas
- Pazudis/atrasts
- Abonēšana
- "Staburaga" projektu raksti
- Kultūra